序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 穆薩江·麥麥提 | 73.33% | 11萬(wàn)人民幣 |
2 | 布帕提麥·阿卜杜喀迪爾 | 6.67% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 布威麥爾耶姆·艾麥提 | 6.67% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 圖爾蓀江·米爾艾麥提 | 6.67% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 圖爾蓀古麗·塔伊爾 | 6.67% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
穆薩江·麥麥提
|
|
2 |
布帕提麥·阿卜杜喀迪爾
|
|
3 |
布威麥爾耶姆·艾麥提
|
|
4 |
圖爾蓀古麗·塔伊爾
|
|
5 |
圖爾蓀江·米爾艾麥提
|