序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 庫力孜牙 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 馬忠萍 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 李霞 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 虎金玉 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 烏仁 | 20% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
烏仁
|
|
2 |
虎金玉
|
|
3 |
庫力孜牙
|
|
4 |
李霞
|
|
5 |
馬忠萍
|