序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 塔城市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 35.9% | 179.5萬人民幣 |
2 | 李燕 | 21.4% | 107.0萬人民幣 |
3 | 北京布汝斯普霖凈水工程科技發(fā)展有限公司 | 17.8% | 89.0萬人民幣 |
4 | 新疆國(guó)能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14.2% | 71.0萬人民幣 |
5 | 黨彤 | 10.7% | 53.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
常紀(jì)東
|
|
2 |
于東明
|
|
3 |
黨彤
|
|
4 |
李賀東
|
|
5 |
李燕
|
|
6 |
李鑫
|
|
7 |
家宏耀
|
|
8 |
向滸
|
|
9 |
李學(xué)剛
|