序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬國棟 | 49.7555% | 61.05萬人民幣 |
2 | 潘多輝 | 20.7824% | 25.5萬人民幣 |
3 | 孫金福 | 11.61369% | 14.25萬人民幣 |
4 | 朱旭兵 | 9.4132% | 11.55萬人民幣 |
5 | 張軍國 | 8.43521% | 10.35萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬國棟
|
|
2 |
朱旭兵
|
|
3 |
孫金福
|
|
4 |
潘多輝
|
|
5 |
張軍國
|