序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李健 | 50% | 50.0萬人民幣 |
2 | 何鵬 | 30% | 30.0萬人民幣 |
3 | 李全偉 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 陳斌 | 5% | 5.0萬人民幣 |
5 | 張為東 | 5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李健
|
|
2 |
李全偉
|
|
3 |
何鵬
|
|
4 |
陳斌
|
|
5 |
張為東
|