序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 韓霞 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
2 | 張欣茹 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
3 | 張東山 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
4 | 張慧玉 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
5 | 禹德勝 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
6 | 禹占邦 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張慧玉
|
|
2 |
張欣茹
|
|
3 |
禹德勝
|
|
4 |
張東山
|
|
5 |
禹占邦
|
|
6 |
韓霞
|