序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅棟 | 51% | 25.5萬 |
2 | 譚興文 | 28% | 14.0萬 |
3 | 李陽靜 | 15% | 7.5萬 |
4 | 熊生偉 | 4% | 2.0萬 |
5 | 駱長禮 | 2% | 1.0萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅棟
|
|
2 |
駱長禮
|
|
3 |
譚興文
|