序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳德勇 | 40% | 60.0萬 |
2 | 杜鵬 | 26.66667% | 40.0萬 |
3 | 王德貴 | 13.33333% | 20.0萬 |
4 | 劉林 | 13.33333% | 20.0萬 |
5 | 朱秀蓉 | 6.66667% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳德勇
|
|
2 |
杜鵬
|
|
3 |
劉妍
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-07-25 | 章程備案 |
章程備案
|
章程備案
|