序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 重慶斯泰爾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 97.52% | 4876萬 |
2 | 楊紹文 | 0.2% | 10萬 |
3 | 葛啟平 | 0.2% | 10萬 |
4 | 李豫生 | 0.2% | 10萬 |
5 | 高子淇 | 0.14% | 7萬 |
6 | 王曉蘭 | 0.12% | 6萬 |
7 | 陳天翔 | 0.12% | 6萬 |
8 | 陳兵 | 0.1% | 5萬 |
9 | 張力 | 0.1% | 5萬 |
10 | 郭欣 | 0.1% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張遠潘
|
|
2 |
王曉蘭
|
|
3 |
黃嬌
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-09-11 | 其他事項備案 |
清算組成員備案
|
清算組成員備案
|
2 | 2015-11-16 | 其他事項備案 |
企業(yè)正/副本換照
|
企業(yè)正/副本換照
|