序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張新剛 | 28% | 14.0萬 |
2 | 段輝 | 24% | 12.0萬 |
3 | 張道華 | 16% | 8.0萬 |
4 | 唐廷明 | 16% | 8.0萬 |
5 | 汪紅慶 | 16% | 8.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
段輝
|
|
2 |
張新剛
|
|
3 |
張道華
|
|
4 |
汪紅慶
|
|
5 |
唐廷明
|
|
6 |
楊秀碧
|