序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅永國 | 52% | 15.6萬 |
2 | 張祥 | 18% | 5.4萬 |
3 | 蘇健 | 15% | 4.5萬 |
4 | 張晉平 | 10% | 3.0萬 |
5 | 陳俊吉 | 3% | 0.9萬 |
6 | 曾賀明 | 2% | 0.6萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅永國
|
|
2 |
張祥
|
|
3 |
蘇健
|