序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳蜀江 | 36.59672% | 46.39萬 |
2 | 鐘陵紅 | 5.19091% | 6.58萬 |
3 | 吳孝云 | 4.44146% | 5.63萬 |
4 | 呂中國 | 4.44146% | 5.63萬 |
5 | 游仁祿 | 4.44146% | 5.63萬 |
6 | 楊光福 | 3.99968% | 5.07萬 |
7 | 盧星光 | 3.99968% | 5.07萬 |
8 | 陳永建 | 3.84979% | 4.88萬 |
9 | 李昌貴 | 3.40802% | 4.32萬 |
10 | 袁新祿 | 3.25813% | 4.13萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳蜀江
|
|
2 |
唐衛(wèi)東
|
|
3 |
田書全
|
|
4 |
嚴瑞國
|
|
5 |
袁新祿
|
|
6 |
彭湃
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-12-24 | 其他事項備案 |
企業(yè)正/副本換照
|
企業(yè)正/副本換照
|
2 | 2014-10-29 | 其他事項備案 |
企業(yè)正/副本換照
|
企業(yè)正/副本換照
|