序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張華 | 17.3913% | 10萬人民幣 |
2 | 趙斌 | 17.3913% | 10萬人民幣 |
3 | 鄭愛林 | 17.3913% | 10萬人民幣 |
4 | 趙丕龍 | 17.3913% | 10萬人民幣 |
5 | 郭義 | 13.04348% | 7.5萬人民幣 |
6 | 趙培功 | 8.69565% | 5萬人民幣 |
7 | 李建周 | 4.34783% | 2.5萬人民幣 |
8 | 封雷 | 4.34783% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙丕龍
|
|
2 |
趙斌
|
|
3 |
郭義
|
|
4 |
張華
|
|
5 |
趙培功
|
|
6 |
李建周
|
|
7 |
封雷
|
|
8 |
鄭愛林
|
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-12-04 | 期限變更(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更)變更 |
2017-12-31
|
2025-12-08
|