序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孟慶琛 | 44% | 44.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 馬寶云 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 王建元 | 12% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 吳剛 | 12% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 趙廣華 | 12% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孟慶琛
|
|
2 |
馬寶云
|