序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陽泉金山科貿(mào)投資有限責(zé)任公司 | 21.63636% | 23.8萬人民幣 |
2 | 韓建平 | 10% | 11.0萬人民幣 |
3 | 王成華 | 5.45455% | 6.0萬人民幣 |
4 | 趙永光 | 5% | 5.5萬人民幣 |
5 | 張俊荷 | 5% | 5.5萬人民幣 |
6 | 趙麗萍 | 4.54545% | 5.0萬人民幣 |
7 | 王忠禮 | 4.54545% | 5.0萬人民幣 |
8 | 賈勇偉 | 4.54545% | 5.0萬人民幣 |
9 | 孫變蘭 | 4.54545% | 5.0萬人民幣 |
10 | 佛山東寶電器銷售有限公司 | 4.54545% | 5.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王忠禮
|
|
2 |
張清梅
|