序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬占全 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 王紅生 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 劉占義 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 王希和 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 王鐵仁 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王鐵仁
|
|
2 |
馬占全
|
|
3 |
王紅生
|
|
4 |
劉占義
|
|
5 |
王希和
|