序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙元登 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 趙漢林 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 趙新世 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 趙仙茹 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 溫廷權(quán) | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙新世
|
|
2 |
趙元登
|
|
3 |
趙漢林
|
|
4 |
趙仙茹
|
|
5 |
溫廷權(quán)
|