序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張東輝 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 張東升 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 趙寶元 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 趙凡 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 趙寶中 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張東輝
|
|
2 |
趙寶元
|
|
3 |
張東升
|
|
4 |
趙寶中
|
|
5 |
趙凡
|